エンSXセールス
エンエスエックスセールス
エン・ジャパンが5年で売上4倍にした営業メソッドを提供
エン・ジャパングループが2021年に開始した営業代行サービス。 5年で売上を4倍にした自社営業メソッドを活用し、600名以上の営業プロフェッショナルが支援。 顧客継続率97%、前年比300%成長を達成し、月5,000商談以上を創出する高い実行力が特徴。
会社情報
| 設立年 | 2021年 |
| 本社所在地 | 東京都 |
| 対応エリア | 全国 |
| 従業員数 | 600名以上 |
| 公式サイト | https://en-sx.com/ |
実績・成果
200社
クライアント数
70社
支援実績
3年
事業年数
主な実績
- 5年で売上4倍の実績
- 顧客継続率97%
- 月5,000商談以上創出
- 前年比300%成長達成
サービス内容
| サービス種別 | 提供状況 |
|---|---|
| テレマーケティング | ● |
| フィールドセールス | ● |
| インサイドセールス | ● |
| アポイント獲得 | ● |
| クロージング支援 | ● |
| 戦略コンサルティング | ● |
| リスト作成 | ● |
| マーケティング自動化 | - |
強み・特徴
| 強み 1 | エン・ジャパンの営業ノウハウ |
| 強み 2 | 600名の営業プロフェッショナル |
| 強み 3 | 独自の採用データベース活用 |
| 強み 4 | トップ5%の元営業責任者がアカウント管理 |
| 特徴 1 | 戦略立案から実行まで一貫支援 |
| 特徴 2 | トップ120名の精鋭チーム |
| 特徴 3 | ABMツール活用による高品質リスト |
| 特徴 4 | 月5,000商談以上の創出力 |
料金情報
| 料金タイプ | 固定報酬型 |
| 月額料金 | 70万円〜 |
| 最低契約期間 | 6ヶ月 |
| 詳細 | 月額70万円〜、最低契約期間6ヶ月 |
対応業界
SaaSHRITBtoB全般
この営業代行会社にご興味をお持ちの方は、公式サイトより直接お問い合わせください。